| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
| Xирурга-стоматолога | 1 600 руб. |
| Ортопеда-стоматолога | 1600 руб. |
| Терапевта-стоматолога | 1 600 руб. |
| Ортодонта | 2 000 руб. |
| Пародонтолога | 2 000 руб. |
| |
| ТЕРАПИЯ | |
| Профессиональная гигиена полости рта | от 7 000 руб. |
| Лечение пародонтита (скайлинг пьезоаппаратом, полировка корней) за обе челюсти | от 35 000 руб. |
| Кариес дентина | 10 000 руб. |
| Лечение пульпита | |
| 1-канальный зуб (без учёта стоимости пломбы) | 28 000 руб. |
| 2-канальный зуб (без учёта стоимости пломбы) | 32 000 руб. |
| 3-канальный зуб (без учёта стоимости пломбы) | 38 000 руб. |
| 4-канальный зуб (без учёта стоимости пломбы) | 42 000 руб. |
| |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление зуба простое | 5 100 руб. |
| Удаление зуба путем распиливания | 10 200 руб. |
| Удаление 8 зуба простое | 8 500 руб. |
| Удаление ретенированного 8 зуба | 17 000 руб. |
| Удаление сложного ретенированного 8 зуба | 25 500 руб. |
| Имплантация 1 единица | 63 000 руб. |
| Установка формирователя десны | 6 000 руб. |
| Пластика десны в области 1 имплантата в неэстетически значимой зоне) (одномоментно с установкой) | 18 000-25 000 руб. |
| Пластика десны в области 1 имплантата в эстетически значимой зоне | 20 000 руб. |
| Закрытие рецессии в области 1 зуба | 27 000 руб. |
| Закрытие рецессии в области имплантата | 40 000 руб. |
| Коррекция мягких тканей в области интегрированных имплантатов (1 единица ) | 38 000 руб. |
| Вестибулопластика | 38 000 руб. |
| Костная пластика по Кури | 170 000 руб. |
| Костная пластика с применением мембран и костнозамещающих препаратов | от 250 000 руб. |
| Открытый синус-лифтинг | от 90 000 руб. |
| |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Коронка из диоксида циркония | 43 000 руб. |
| Коронка на имплантат из диоксида циркония (винтовая фиксация, с учётом стоимости оригинального основания) | 57 000 руб. |
| |